鲤城区教育局2023年秋季教师资格认定名单公示
日期:2023-11-22 14:22来源:admin02浏览次数:
鲤城区教育局2023年秋季教师资格认定名单公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 资格种类 | 任教学科 | 证书编号 | 备注 |
1 | 苏婧莹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233550232000205 | |
2 | 李立斌 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233550231000206 | |
3 | 杨倩 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20233550232000207 | |
4 | 郑柠苧 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233550232000208 | |
5 | 陈炎新 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233550231000209 | |
6 | 陈建泉 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233550231000210 | |
7 | 庄艺扬 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20233550231000211 | |
8 | 杜芷萱 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20233550232000212 | |
9 | 王欣然 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233550232000213 | |
10 | 黄莹莹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233550232000214 | |
11 | 黄义博 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233550231000215 | |
12 | 谢诗娴 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000216 | |
13 | 姚玲珑 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000217 | |
14 | 林鸿腾 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000218 | |
15 | 卢佳玲 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000219 | |
16 | 陈秋鸿 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000220 | |
17 | 周青 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000221 | |
18 | 李水兰 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000222 | |
19 | 吴小芳 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000223 | |
20 | 鲁珍丽 | 女 | 土家族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000224 | |
21 | 高锶锶 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000225 | |
22 | 陈方楠 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000226 | |
23 | 李艺颖 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000227 | |
24 | 尹玉 | 女 | 满族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000228 | |
25 | 蒋炜烨 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000229 | |
26 | 卢杰炜 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550221000230 | |
27 | 占静霖 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000231 | |
28 | 万婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000232 | |
29 | 周婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000233 | |
30 | 吴伯铮 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550221000234 | |
31 | 黄雪玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000235 | |
32 | 廖青青 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000236 | |
33 | 郑子涵 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000237 | |
34 | 黄炜霖 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000238 | |
35 | 史婉茹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000239 | |
36 | 蒋倩倩 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000240 | |
37 | 吴静瑜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233550222000241 | |
38 | 莫燕婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233550222000242 | |
39 | 董丽红 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233550222000243 | |
40 | 洪少鹏 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233550221000244 | |
41 | 蔡青 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233550222000245 | |
42 | 陈珍妮 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233550222000246 | |
43 | 李佳妮 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20233550222000247 | |
44 | 黄海英 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20233550222000248 | |
45 | 黄晓榕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20233550222000249 | |
46 | 郑丽鸿 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20233550222000250 | |
47 | 李美玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20233550222000251 | |
48 | 邓琳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20233550222000252 | |
49 | 吴燕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20233550222000253 | |
50 | 吴倩倩 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20233550222000254 | |
51 | 李林蔚 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20233550222000255 | |
52 | 李霖 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 20233550221000256 | |
53 | 张昌荣 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 20233550221000257 | |
54 | 张葭 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20233550222000258 | |
55 | 黄珊 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20233550222000259 | |
56 | 尤雪棉 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233550212000260 |
相关文章