漳州市龙海区教育局关于公布2023年下半年初中、小学、幼儿园教师资格认定通过人员名单的通知
根据福建省教育厅《关于做好2023年中小学教师资格认定工作的通知》、漳州市教育局办公室《关于开展2023年下半年教师资格认定工作的通知》(漳教办人〔2023〕68号)和《漳州市龙海区教育局关于开展2023年下半年教师资格认定工作的通知》(龙教审〔2023〕146号)等文件精神,经申请人申报、现场确认、龙海区教育局审核等程序,经审查,决定给予符合条件的洪润莹等26位申请人员认定初中教师资格,给予符合条件的郑小洋等124位申请人员认定小学教师资格,给予符合条件的蔡淑英等26位申请人员认定幼儿园教师资格,并颁发《教师资格证书》(申请人员持有)及《教师资格认定申请表》(存入申请人员个人档案),现予以公示。
附件:漳州市龙海区教育局2023年下半年初中、小学、幼儿园教师资格认定通过人员名单(共176人)
漳州市龙海区教育局
2023年12月20日
附件
漳州市龙海区教育局2023年下半年初中、小学、幼儿园
教师资格认定通过人员名单(共176人)
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 | 确认点 |
1 | 37542473 | 郑小洋 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20233568121000743 | 漳州市龙海区教育局 |
2 | 37623858 | 蔡淑英 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233568112000837 | 漳州市龙海区教育局 |
3 | 37623929 | 苏玲玲 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233568112000838 | 漳州市龙海区教育局 |
4 | 37623950 | 陈伯勇 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233568121000744 | 漳州市龙海区教育局 |
5 | 37623953 | 沈君怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000704 | 漳州高新区教育局(颜厝、九湖) |
6 | 37623961 | 洪润莹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233568132000839 | 漳州市龙海区教育局 |
7 | 37623990 | 陈建华 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 20233568121000745 | 漳州市龙海区教育局 |
8 | 37624011 | 黄雅玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233568122000746 | 漳州市龙海区教育局 |
9 | 37624038 | 余惠卿 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000705 | 漳州开发区教育局 |
10 | 37624040 | 林静 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233568122000706 | 漳州高新区教育局(颜厝、九湖) |
11 | 37624045 | 秦晗 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20233568131000840 | 漳州市龙海区教育局 |
12 | 37624078 | 李晨铭 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233568122000747 | 漳州市龙海区教育局 |
13 | 37624133 | 曾艺雪 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20233568132000841 | 漳州市龙海区教育局 |
14 | 37624134 | 杨语诗 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233568122000748 | 漳州市龙海区教育局 |
15 | 37624146 | 陈晓雪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000749 | 漳州市龙海区教育局 |
16 | 37624192 | 陈小萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000750 | 漳州市龙海区教育局 |
17 | 37624195 | 林宇珺 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233568112000842 | 漳州市龙海区教育局 |
18 | 37624210 | 杨勇超 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568121000751 | 漳州市龙海区教育局 |
19 | 37624233 | 郭小英 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20233568122000752 | 漳州市龙海区教育局 |
20 | 37624251 | 洪婉玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000753 | 漳州市龙海区教育局 |
21 | 37624298 | 杨婉琳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233568122000754 | 漳州市龙海区教育局 |
22 | 37624306 | 蔡杰华 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000755 | 漳州市龙海区教育局 |
23 | 37624313 | 黄谌栎 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233568121000756 | 漳州市龙海区教育局 |
24 | 37624447 | 庄小玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000707 | 漳州高新区教育局(颜厝、九湖) |
25 | 37624455 | 陈雅娟 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233568112000843 | 漳州市龙海区教育局 |
26 | 37624478 | 郑冰玲 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233568112000844 | 漳州市龙海区教育局 |
27 | 37624485 | 黄碧毅 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20233568121000757 | 漳州市龙海区教育局 |
28 | 37624623 | 蔡美娟 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000758 | 漳州市龙海区教育局 |
29 | 37624662 | 陈新 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20233568122000759 | 漳州市龙海区教育局 |
30 | 37624674 | 谢雪燕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000760 | 漳州市龙海区教育局 |
31 | 37624688 | 潘建敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000761 | 漳州市龙海区教育局 |
32 | 37624764 | 陈昇 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568121000708 | 漳州高新区教育局(颜厝、九湖) |
33 | 37624785 | 庞向容 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000762 | 漳州市龙海区教育局 |
34 | 37624788 | 郭蕴芳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233568122000763 | 漳州市龙海区教育局 |
35 | 37624802 | 方奕君 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 20233568121000764 | 漳州市龙海区教育局 |
36 | 37624807 | 方霁菁 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233568132000845 | 漳州市龙海区教育局 |
37 | 37624811 | 许渊城 | 男 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233568111000846 | 漳州市龙海区教育局 |
38 | 37624831 | 林珍凤 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233568112000709 | 漳州开发区教育局 |
39 | 37624871 | 蔡美虹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000765 | 漳州市龙海区教育局 |
40 | 37624982 | 李伟玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233568122000766 | 漳州市龙海区教育局 |
41 | 37624997 | 连佳丽 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233568122000767 | 漳州市龙海区教育局 |
42 | 37625045 | 陈楚蓉 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20233568122000768 | 漳州市龙海区教育局 |
43 | 37625058 | 陈雅婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000710 | 漳州高新区教育局(颜厝、九湖) |
44 | 37625104 | 许奕斌 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20233568131000847 | 漳州市龙海区教育局 |
45 | 37625132 | 王诗涵 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233568122000711 | 漳州开发区教育局 |
46 | 37625135 | 康展飞 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 20233568121000769 | 漳州市龙海区教育局 |
47 | 37625218 | 陈淑燕 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233568132000712 | 漳州高新区教育局(颜厝、九湖) |
48 | 37625232 | 何榆浈 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233568132000848 | 漳州市龙海区教育局 |
49 | 37625244 | 甘依婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233568112000849 | 漳州市龙海区教育局 |
50 | 37625256 | 郑小华 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233568132000850 | 漳州市龙海区教育局 |
51 | 37625339 | 陈月鸿 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233568122000770 | 漳州市龙海区教育局 |
52 | 37625420 | 苏艺娜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000771 | 漳州市龙海区教育局 |
53 | 37625458 | 洪小丽 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000772 | 漳州市龙海区教育局 |
54 | 37625508 | 黄雨晴 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000773 | 漳州市龙海区教育局 |
55 | 37625563 | 甘君 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000774 | 漳州市龙海区教育局 |
56 | 37625870 | 郭兰芝 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 20233568122000713 | 漳州开发区教育局 |
57 | 37625910 | 徐莉娜 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233568112000714 | 漳州高新区教育局(颜厝、九湖) |
58 | 37625996 | 蔡凯娟 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233568112000851 | 漳州市龙海区教育局 |
59 | 37626040 | 黄瑛 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233568122000775 | 漳州市龙海区教育局 |
60 | 37626081 | 郑瑜阅 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233568112000852 | 漳州市龙海区教育局 |
61 | 37626117 | 郑艺晴 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233568122000776 | 漳州市龙海区教育局 |
62 | 37626133 | 蔡雅婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233568112000853 | 漳州市龙海区教育局 |
63 | 37626137 | 叶艺玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233568122000715 | 漳州高新区教育局(颜厝、九湖) |
64 | 37626214 | 郭舒婷 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20233568132000716 | 漳州高新区教育局(颜厝、九湖) |
65 | 37626215 | 严菁芳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20233568122000777 | 漳州市龙海区教育局 |
66 | 37626254 | 周珊 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20233568122000778 | 漳州市龙海区教育局 |
67 | 37626412 | 陈雅婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000717 | 漳州高新区教育局(颜厝、九湖) |
68 | 37626421 | 黄燕俞 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233568122000718 | 漳州高新区教育局(颜厝、九湖) |
69 | 37626468 | 郭细娇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000779 | 漳州市龙海区教育局 |
70 | 37626523 | 张曦 | 女 | 苗族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233568112000719 | 漳州开发区教育局 |
71 | 37626560 | 江仕媛 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20233568122000780 | 漳州市龙海区教育局 |
72 | 37626649 | 陈凯璇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233568122000781 | 漳州市龙海区教育局 |
73 | 37626714 | 陈艺莹 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233568112000854 | 漳州市龙海区教育局 |
74 | 37626738 | 郑雅惠 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233568112000855 | 漳州市龙海区教育局 |
75 | 37626745 | 林坤莲 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233568112000856 | 漳州市龙海区教育局 |
76 | 37626748 | 郭炜基 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568121000782 | 漳州市龙海区教育局 |
77 | 37626766 | 陈嘉珍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000783 | 漳州市龙海区教育局 |
78 | 37626783 | 许艺平 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233568122000720 | 漳州开发区教育局 |
79 | 37626797 | 郑育柔 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233568132000857 | 漳州市龙海区教育局 |
80 | 37626878 | 郑婉玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233568122000784 | 漳州市龙海区教育局 |
81 | 37626982 | 张艺珍 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233568132000858 | 漳州市龙海区教育局 |
82 | 37627061 | 范玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000721 | 漳州开发区教育局 |
83 | 37627121 | 杨小红 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000785 | 漳州市龙海区教育局 |
84 | 37627127 | 许宁宁 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000786 | 漳州市龙海区教育局 |
85 | 37627207 | 郑晓芸 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233568122000787 | 漳州市龙海区教育局 |
86 | 37627321 | 蓝素珠 | 女 | 畲族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000788 | 漳州市龙海区教育局 |
87 | 37627353 | 方惠娟 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000789 | 漳州市龙海区教育局 |
88 | 37627361 | 王卫娟 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20233568122000722 | 漳州开发区教育局 |
89 | 37627541 | 黄燕玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000790 | 漳州市龙海区教育局 |
90 | 37627620 | 陈意臻 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568121000723 | 漳州高新区教育局(颜厝、九湖) |
91 | 37627733 | 陈艳玲 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233568132000859 | 漳州市龙海区教育局 |
92 | 37627822 | 林清 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233568122000791 | 漳州市龙海区教育局 |
93 | 37627887 | 姚艺君 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 20233568122000792 | 漳州市龙海区教育局 |
94 | 37627913 | 纪鑫悦 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233568132000860 | 漳州市龙海区教育局 |
95 | 37627960 | 陈婧 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233568132000861 | 漳州市龙海区教育局 |
96 | 37628011 | 施承泽 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20233568121000793 | 漳州市龙海区教育局 |
97 | 37628036 | 童欣 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20233568122000724 | 漳州开发区教育局 |
98 | 37628383 | 苏博渊 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568121000794 | 漳州市龙海区教育局 |
99 | 37628387 | 郑艺萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000795 | 漳州市龙海区教育局 |
100 | 37628391 | 陈奕君 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20233568122000796 | 漳州市龙海区教育局 |
101 | 37628452 | 蔡艺婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000725 | 漳州高新区教育局(颜厝、九湖) |
102 | 37628710 | 郑惠瑄 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000797 | 漳州市龙海区教育局 |
103 | 37628713 | 陈惠红 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233568122000798 | 漳州市龙海区教育局 |
104 | 37628826 | 张莉 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233568122000799 | 漳州市龙海区教育局 |
105 | 37628875 | 林卓欣 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20233568122000800 | 漳州市龙海区教育局 |
106 | 37628893 | 欧淑萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000801 | 漳州市龙海区教育局 |
107 | 37629049 | 江毅荣 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20233568121000802 | 漳州市龙海区教育局 |
108 | 37629081 | 徐心茹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20233568132000862 | 漳州市龙海区教育局 |
109 | 37629254 | 许艺婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 20233568122000803 | 漳州市龙海区教育局 |
110 | 37629269 | 潘锦凤 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233568112000863 | 漳州市龙海区教育局 |
111 | 37629286 | 颜嘉妮 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20233568132000864 | 漳州市龙海区教育局 |
112 | 37629312 | 黄抒阳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 20233568122000804 | 漳州市龙海区教育局 |
113 | 37629344 | 颜玉玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 20233568122000805 | 漳州市龙海区教育局 |
114 | 37629352 | 陈静怡 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20233568132000865 | 漳州市龙海区教育局 |
115 | 37629375 | 许申 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20233568122000806 | 漳州市龙海区教育局 |
116 | 37629402 | 陈秋铃 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20233568122000807 | 漳州市龙海区教育局 |
117 | 37629408 | 陈思敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233568122000726 | 漳州高新区教育局(颜厝、九湖) |
118 | 37629424 | 陈晓婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233568112000866 | 漳州市龙海区教育局 |
119 | 37629504 | 曾颖 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233568132000727 | 漳州高新区教育局(颜厝、九湖) |
120 | 37629514 | 许惠婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233568122000808 | 漳州市龙海区教育局 |
121 | 37629522 | 许跃智 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568121000809 | 漳州市龙海区教育局 |
122 | 37630260 | 林欣璐 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233568132000728 | 漳州高新区教育局(颜厝、九湖) |
123 | 37630380 | 刘艺杰 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 20233568121000810 | 漳州市龙海区教育局 |
124 | 37630424 | 林燕玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20233568122000729 | 漳州开发区教育局 |
125 | 37630550 | 江玲玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000730 | 漳州开发区教育局 |
126 | 37630839 | 陈凤珍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20233568122000811 | 漳州市龙海区教育局 |
127 | 37631058 | 方惠君 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20233568122000812 | 漳州市龙海区教育局 |
128 | 37631379 | 刘舒莹 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233568112000867 | 漳州市龙海区教育局 |
129 | 37631443 | 吴媛芸 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000813 | 漳州市龙海区教育局 |
130 | 37631533 | 叶静 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000731 | 漳州开发区教育局 |
131 | 37631605 | 曾明珊 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233568112000868 | 漳州市龙海区教育局 |
132 | 37631673 | 陈淑娟 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233568132000732 | 漳州高新区教育局(颜厝、九湖) |
133 | 37631863 | 陈晓燕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233568122000814 | 漳州市龙海区教育局 |
134 | 37632038 | 郑燕滨 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233568122000733 | 漳州高新区教育局(颜厝、九湖) |
135 | 37632173 | 吴艺娟 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000815 | 漳州市龙海区教育局 |
136 | 37632221 | 林锦文 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20233568121000816 | 漳州市龙海区教育局 |
137 | 37632539 | 王婧怡 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233568112000869 | 漳州市龙海区教育局 |
138 | 37632626 | 陈艺慧 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20233568122000817 | 漳州市龙海区教育局 |
139 | 37632719 | 陈阳睿 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233568122000818 | 漳州市龙海区教育局 |
140 | 37632737 | 康宝凤 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000819 | 漳州市龙海区教育局 |
141 | 37632836 | 李婉婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233568112000870 | 漳州市龙海区教育局 |
142 | 37633084 | 沈小雪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000820 | 漳州市龙海区教育局 |
143 | 37633416 | 谢靖怡 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233568132000871 | 漳州市龙海区教育局 |
144 | 37633536 | 林秋贞 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20233568122000734 | 漳州高新区教育局(颜厝、九湖) |
145 | 37633566 | 林丽宝 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 20233568122000821 | 漳州市龙海区教育局 |
146 | 37633662 | 郑宝娟 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000822 | 漳州市龙海区教育局 |
147 | 37633970 | 陈婉婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20233568122000735 | 漳州开发区教育局 |
148 | 37634241 | 曾毅婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233568122000823 | 漳州市龙海区教育局 |
149 | 37634976 | 郭怡琳 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233568112000872 | 漳州市龙海区教育局 |
150 | 37635478 | 郑紫怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000736 | 漳州高新区教育局(颜厝、九湖) |
151 | 37635508 | 周雅萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233568122000824 | 漳州市龙海区教育局 |
152 | 37636059 | 石艺敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000737 | 漳州高新区教育局(颜厝、九湖) |
153 | 37636157 | 方碧芸 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000825 | 漳州市龙海区教育局 |
154 | 37636525 | 许巧芸 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233568122000826 | 漳州市龙海区教育局 |
155 | 37636606 | 蔡瑜洋 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233568122000827 | 漳州市龙海区教育局 |
156 | 37638220 | 陈霖 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20233568122000828 | 漳州市龙海区教育局 |
157 | 37638460 | 汪彬 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20233568122000829 | 漳州市龙海区教育局 |
158 | 37638716 | 郭雅羡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000830 | 漳州市龙海区教育局 |
159 | 37638999 | 郑思敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233568122000738 | 漳州高新区教育局(颜厝、九湖) |
160 | 37639000 | 卢惠芳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000739 | 漳州开发区教育局 |
161 | 37639002 | 潘雅婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233568112000873 | 漳州市龙海区教育局 |
162 | 37639618 | 刘奇娜 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20233568132000874 | 漳州市龙海区教育局 |
163 | 37640126 | 谢晨莺 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000740 | 漳州开发区教育局 |
164 | 37640397 | 郑艺霜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000831 | 漳州市龙海区教育局 |
165 | 37642871 | 吴鑫 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20233568132000875 | 漳州市龙海区教育局 |
166 | 37643659 | 陈小凤 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20233568122000741 | 漳州高新区教育局(颜厝、九湖) |
167 | 37643673 | 黄蓁 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20233568122000832 | 漳州市龙海区教育局 |
168 | 37643943 | 蔡淑君 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233568132000742 | 漳州高新区教育局(颜厝、九湖) |
169 | 37644066 | 洪丽霞 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233568112000876 | 漳州市龙海区教育局 |
170 | 37644590 | 林雅婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20233568112000877 | 漳州市龙海区教育局 |
171 | 37645381 | 黄楚灵 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233568132000878 | 漳州市龙海区教育局 |
172 | 37648384 | 郑丽娜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000833 | 漳州市龙海区教育局 |
173 | 37648612 | 陈婉婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20233568122000834 | 漳州市龙海区教育局 |
174 | 37648668 | 廖新宇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20233568122000835 | 漳州市龙海区教育局 |
175 | 37648696 | 陈绥贞 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20233568122000836 | 漳州市龙海区教育局 |
176 | 37648821 | 蔡丽萍 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233568132000879 | 漳州市龙海区教育局 |
漳州市龙海区教育局综合股 2023年12月20日印发 |