莆田学院2022年博士招聘公告
一、招聘对象
博士研究生
二、招聘岗位、人数及条件
序号 | 学院 | 需求 数量 | 需求专业 | 其他要求 | 联系方式 |
1 | 机电与信息工程学院 | 10 | 信息与通信工程、电气工程、仪器科学与技术、生物医学工程、计算机科学与技术、控制科学与工程、电子科学与技术、物理学、软件工程 | 联系人:郑老师 联系电话:13959513558 邮箱:jdgcxy@ptu.edu.cn | |
2 | 土木 工程 学院 | 2 | 防灾减灾工程及防护工程、结构工程、桥梁与隧道工程 | 1.硕士为防灾减灾工程及防护工程、结构工程、桥梁与隧道工程专业。 | 联系人:林老师 联系电话:15080155342 邮箱:tmgcxy@ptu.edu.cn |
2 | 管理科学与工程 | 1.本科为土木工程或工程管理或工程造价专业; | |||
1 | 建筑学 | 本科为五年制城乡规划或建筑学专业。 | |||
1 | 城乡规划学 | 本科为五年制城乡规划或建筑学专业。 | |||
3 | 环境与生物工程学院 | 3 | 食品科学与工程、生物学、作物学 | 本科或硕士为食品科学与工程、生物学、作物学专业。 | 联系人:范老师 联系电话:13646991821 邮箱:hjyswgcxy@ptu.edu.cn |
3 | 环境科学与工程、化学 | ||||
4 | 管理 学院 | 3 | 健康管理学、公共卫生与预防医学、社会医学与卫生事业管理、医学信息学、中医学、护理学 | 联系人:林老师 联系电话:18159105006 邮箱:glxy@ptu.edu.cn | |
2 | 工商管理 | 本科、硕士均要求管理类专业 | |||
1 | 旅游管理 | ||||
5 | 商学院 | 3 | 电子商务 | 联系人:康老师 联系电话:13959548815 邮箱:sxy@ptu.edu.cn | |
1 | 市场营销 | ||||
2 | 财务管理 | ||||
3 | 会计学 | ||||
6 | 基础 医学院 | 1 | 流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、营养与食品卫生学 | 本科为预防医学类专业。 | 联系人:蔡老师 联系电话:13860967816 邮箱:jcyxy@ptu.edu.cn |
1 | 临床医学、基础医学 | 年龄不超过40周岁,本科为临床医学或基础医学专业。 | |||
1 | 生物与医药工程 | ||||
7 | 护理 学院 | 2 | 护理学 | 联系人:薛老师 联系电话:13646980043 邮箱:hlxy@ptu.edu.cn | |
8 | 药学与医学技术学院 | 2 | 药学 | 本科为药学类专业 | 联系人:陈老师 联系电话:13799653296 邮箱: yxyyxjsxy@ptu.edu.cn |
1 | 中药学 | 本科为药学类专业 | |||
1 | 药理学、药物化学、药物分析学、药剂学 | 1、年龄不超过45岁; | |||
9 | 音乐 学院 | 5 | 音乐与舞蹈学 | 联系人:詹老师 联系电话:18705940007 邮箱:yyxy@ptu.edu.cn | |
10 | 工艺 美术 学院 | 1 | 美术学 | 本科为漆画专业。 | 联系人:黄老师 联系电话:13607511116 邮箱:gymsxy@ptu.edu.cn |
1 | 美术学 | ||||
1 | 设计学 | 本科、硕士均要求为家具设计专业。 | |||
11 | 文化与传播 学院 | 2 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学 | 联系人:方老师 联系电话:13107988845 邮箱:whycbxy@ptu.edu.cn | |
1 | 课程与教学论(语文) | ||||
4 | 新闻传播学 | ||||
12 | 外国语 学院 | 2 | 日语语言文学 | 联系人:姚老师 联系电话:15880313136 邮箱:wgyxy@ptu.edu.cn | |
1 | 国际商务 | ||||
1 | 英语语言文学 | ||||
13 | 数学与金融 学院 | 3 | 应用经济学、统计学 | 联系人:周老师 联系电话:13599896995 邮箱:sxxy@ptu.edu.cn | |
3 | 基础数学、应用数学、概率论与数理统计、计算数学、运筹学与控制论、课程与教学论(数学)、力学 | ||||
1 | 教育学 | ||||
14 | 体育 学院 | 2 | 体育学 | 联系人:倪老师 联系电话:13599555567 邮箱:tyxy@ptu.edu.cn | |
15 | 基础 教育 学院 | 2 | 教育学 | 联系人:郑老师 联系电话:18959531990 邮箱:jcjyxy@ptu.edu.cn | |
1 | 中国语言文学 | ||||
1 | 数学 | ||||
16 | 马克思主义 学院 | 4 | 哲学、法学、政治学、马克思主义理论 | 中共党员 | 联系人:林老师 联系电话:13599865233 邮箱:ptumksxy@ptu.edu.cn |
4 | 理论经济学、中国史、世界史、军事思想及军事历史、战略学 | 中共党员 | |||
17 | 新工科产业 学院 | 18 | 计算机科学与技术 | 联系人:吴老师 联系电话:18805041566 邮箱:pne@ptu.edu.cn | |
12 | 软件工程 | ||||
6 | 信息与通信工程 | ||||
3 | 电子科学与技术 | ||||
3 | 控制科学与工程 | ||||
4 | 网络空间安全 | ||||
2 | 统计学 | ||||
1 | 仪器科学与技术 | ||||
1 | 机械工程 | ||||
合计 | 136 |
要求
(一)具有中国国籍,热爱祖国,忠诚党的教育事业,遵纪守法,诚实守信,品行端正,为人师表,有强烈的事业心、高度的责任感,具有良好的职业道德和团结协作意识。
(二)具有良好的科学精神、扎实的理论功底、较高的学术水平和科研能力,并能熟练运用现代科技教育手段为教学科研服务。
(三)具有博士研究生学历和博士学位,入编的博士原则上年龄不超过45周岁(个别岗位年龄限制根据岗位需求略有调整)。
(四)身心健康,符合高校教师资格健康体检合格要求。
(五)因受过刑事处罚或被开除公职的人员,以及法律规定不得招聘录用的其他情形的人员,不得报名。
(六)留学回国人员,香港、澳门地区学习人员需提供教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》《香港、澳门特别行政区学历学位认证书》或福建省人事行政部门出具的《留学回国人员身份认定审核表》《港澳地区学习人员身份认定审核表》。国内院校与国外院校联合办学取得国内学历学位的,由国内院校出具相应证明。国内院校与国外院校联合办学取得国外学历学位的,需出具教育部留学服务中心的《联合办学学历学位评估意见书》或《联合办学学历学位认证书》。
三、报名方式
采取网上报名的方式,应聘人员如实填写《莆田学院博士应聘登记表》,将报名表、本硕博成绩单及其他相关材料发至指定的招聘专用电子邮箱,电子邮件主题及其附件名请注明“应聘学院+姓名+博士”。
四、考试程序
采取专业知识面试和综合素质考核评议相结合的方式进行。
(一)对符合条件的报名人员进行资格审查。根据应聘人员提交的《莆田学院博士应聘登记表》,重点查证应聘人员专业、学历等情况。
(二)对通过资格审查人员进行考试。考试实行面试或笔试与面试相结合的方式,主要考察教师基本素质、专业知识和学术研究能力。具体另行通知。
进入面试阶段的考生,面试成绩必须达70分以上(含70分)方为合格,面试成绩未达到合格线的考生不予聘用。
(三)提前一周电话通知考试的时间、地点。
五、体检
(一)人员确定。根据岗位计划聘用人数,按1:1的比例,在面试合格的人员中,从高分到低分确定参加体检人选。
(二)体检标准。按照《福建省教师资格申请人员体检标准及办法》实行。体检医院为县级以上医院。考生对体检结果有疑问的,可在得知体检结论的7天内提出复检,允许申请复检一次,并以复检结果为准。
(三)体检组织。由莆田学院人事处负责组织。体检缺席者,取消聘用资格。
六、考核
按1:1比例对面试、体检均合格的应聘人员组织考核。
考核包括核实应聘人员是否符合规定的应聘条件,确认其报名时提交的信息和材料是否真实、准确,重点考核应聘人员的思想政治表现、道德品质、业务能力和工作实绩等方面的情况。
七、聘用、递补
综合应聘人员的考试、审核和体检情况,按照有关程序研究确定拟聘用人员,并在莆田学院网站进行5个工作日的公示,经公示无异议的,按相关规定办理聘用手续。
因审核或体检不合格、弃权造成职位空缺的,按合格线上考生综合成绩从高分到低分依次递补。
八、其他事项
(一)通过招聘程序所确定的拟聘用人选,必须在规定的时间期限内获得相应的学位证书和毕业证书,否则取消聘用资格。
(二)被聘用人员的工资、福利待遇按国家有关规定执行。
(三)拟聘用人选签订聘用合同后,在莆田学院服务年限不少于十年。
(四)招聘全过程由学校纪检监察部门参与监督。
附件:莆田学院2022年博士应聘登记表
莆田学院2022年博士应聘登记表
应聘学院:
姓 名 | 性 别 | 出 生 年 月 | 年 月 | 近期2寸照片 (电子) | |||||||
籍 贯 | 民 族 | 婚 姻 状 况 | |||||||||
政治面貌 | 身份证 号 码 | 职 称 | |||||||||
最高学历 | 最高学位 | 毕业时间 | 年 月 | ||||||||
联系方式 | 通信地址 | 邮编 | |||||||||
电子邮箱 | 手机号码 | ||||||||||
学习简历 | 阶段 | 起止时间 | 毕业学校 | 专业 (与毕业证书一致) | 研究方向 | 学制 | |||||
本科 | |||||||||||
硕士研究生 | |||||||||||
博士研究生 | |||||||||||
工作经历 | (按起止时间、工作单位、岗位、担任职务顺序)
| ||||||||||
科研成果 | |||||||||||
获奖情况 | |||||||||||
取得资格 证书情况 |
注:以上表格内容填写须真实,弄虚作假者将取消聘用资格或解聘。