柘荣县2022年新任中小学幼儿教师招考笔试成绩及入闱资格复审的通知
根据柘荣县教育局、柘荣县人力资源和社会保障局、中共柘荣县委编制委员会办公室《关于2022年柘荣县中小学幼儿园新任教师公开招聘工作的通知》(柘教〔2022〕26号),依据2022年福建省新任教师招聘考试(笔试)成绩情况,从高分到低分按所报考岗位计划数的3倍确定入闱人员,不足3倍的,按实有人数确定面试资格审查人选。现将2022年新任教师招考入闱资格复审考生笔试成绩予以公布,并对资格复审相关事项通知如下:
一、审核对象
《2022年柘荣县新任教师公开招聘拟参加面试资格复审对象名单》的人员(附件1)
二、审核时间
2022年8月3日至8月4日(上午8∶00至12∶00,下午3∶00至6∶00,正常上班时间)
三、审核地点
柘荣县教育局人事股(地址:柘荣县河洋西路19号)
四、提交材料
1.2022年柘荣县新任教师面试报名表(附件2)A4纸打印;
2.毕业证书(学信网查询打印),报到证、教师资格证、普通话等级证书、居民身份证、户口簿等原件和复印件(注:2022年全日制普通高校应届毕业生无法提供学历、学位证书、教师资格证书的,应提供学校相关的证明材料;
3.一寸免冠近照1张(注:与报名时的照片一致);
4.在职报考人员须提供用人单位和主管部门同意报考证明原件。
五、注意事项
1.办理面试资格审核手续由本人现场确认。
2.面试资格审核不合格的取消面试资格。
3.逾期未办理面试资格审核确认手续的,视为自动放弃面试资格,将所余空额按笔试成绩从高到低顺序依次递补。
4.凡弄虚作假者,一律取消聘用资格。
5.面试时间、地点、注意事项等已通过柘荣县人民政府网(http://www.zherong.gov.cn/)公布,敬请留意。
6.拟参加面试资格复审对象的笔试成绩是指“省教师公开招聘考试”笔试成绩。
7.拟参加面试资格复审对象,复审时出示“福建健康码”和“通信大数据行程卡”双绿码。
8.请参加复审的考生扫描“2022柘荣县新教师招聘资格复审(面试)群二维码”(附件5),个人昵称信息更新为:“学科—姓名”。
六、咨询电话
0593-8355818;监督电话,0593-8352036
附件:1.《2022年柘荣县新任教师公开招聘拟参加面试资格复审对象名单》
2.《2022年柘荣县新任教师面试报名表》
3.《柘荣县新任教师招聘考试考生健康申明卡及安全考试承诺书》
4.2022柘荣县新教师招聘资格复审(面试)群二维码
柘荣县教育局
2022年8月1日
附件一
2022年柘荣县新任教师公开招聘拟参加面试资格复审对象名单 | |||||||||
招聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | |||||
教育 综合 | 专业 知识 | 原始笔试成绩 | 百分制 成绩 | 加 分 | 小计 | ||||
幼儿教育教师 | 林诗红 | 120.5 | 110.5 | 114.5 | 76.33 | 76.33 | 1 | ||
幼儿教育教师 | 魏鸿 | 119.0 | 109.0 | 113.0 | 75.33 | 75.33 | 2 | ||
幼儿教育教师 | 余兰珠 | 115.5 | 108.0 | 111.0 | 74.00 | 74.00 | 3 | ||
幼儿教育教师 | 林玉婷 | 101.5 | 105.5 | 103.9 | 69.27 | 69.27 | 4 | ||
幼儿教育教师 | 章林敏 | 94.5 | 107.5 | 102.3 | 68.20 | 68.20 | 5 | ||
幼儿教育教师 | 袁灵 | 98.5 | 103.5 | 101.5 | 67.67 | 67.67 | 6 | ||
小学语文教师 | 章晓芳 | 113.5 | 115.5 | 114.7 | 76.47 | 76.47 | 1 | ||
小学语文教师 | 陶亦文 | 80.0 | 115.5 | 101.3 | 67.53 | 67.53 | 2 | ||
小学语文教师 | 张舒虹 | 79.5 | 108.5 | 96.9 | 64.60 | 64.60 | 3 | ||
小学数学教师 | 赵雅文 | 93.0 | 122.0 | 110.4 | 73.60 | 73.60 | 1 | ||
小学数学教师 | 郑梦琼 | 93.5 | 100.0 | 97.4 | 64.93 | 64.93 | 2 | ||
小学数学教师 | 郑梦桐 | 100.0 | 92.0 | 95.2 | 63.47 | 63.47 | 3 | ||
小学音乐教师 | 袁烁 | 98.0 | 75.5 | 84.5 | 56.33 | 56.33 | 1 | ||
小学音乐教师 | 陆滢盈 | 81.0 | 85.0 | 83.4 | 55.60 | 55.60 | 2 | ||
小学音乐教师 | 吴玲珍 | 47.5 | 64.0 | 57.4 | 38.27 | 38.27 | 3 | ||
小学信息技术教师 | 江薇亚 | 99.5 | 81.5 | 88.7 | 59.13 | 59.13 | 1 | ||
小学信息技术教师 | 朱传庆 | 79.5 | 69.0 | 73.2 | 48.80 | 48.80 | 2 | ||
初中语文教师 | 李琰 | 129.5 | 117.5 | 122.3 | 81.53 | 81.53 | 1 | ||
初中数学教师 | 林晓清 | 128.5 | 80.5 | 99.7 | 66.47 | 66.47 | 1 | ||
初中数学教师 | 叶明敏 | 106.5 | 85.0 | 93.6 | 62.40 | 62.40 | 2 | ||
初中数学教师 | 吴雨丽 | 92.5 | 73.5 | 81.1 | 54.07 | 54.07 | 3 | ||
初中数学教师 | 林舒影 | 64.0 | 85.5 | 76.9 | 51.27 | 51.27 | 4 | ||
初中英语教师 | 林嘉兰 | 122.5 | 108.5 | 114.1 | 76.07 | 76.07 | 1 | ||
初中英语教师 | 吴琴容 | 103.0 | 84.0 | 91.6 | 61.07 | 61.07 | 2 | ||
初中英语教师 | 曹玉凤 | 91.5 | 84.0 | 87.0 | 58.00 | 58.00 | 3 | ||
初中英语教师 | 吴雯 | 94.0 | 77.5 | 84.1 | 56.07 | 56.07 | 4 | ||
初中英语教师 | 林缘缘 | 107.5 | 64.5 | 81.7 | 54.47 | 54.47 | 5 | ||
初中英语教师 | 郑伟 | 67.0 | 77.5 | 73.3 | 48.87 | 48.87 | 6 | ||
初中物理教师 | 金文捷 | 100.5 | 70.0 | 82.2 | 54.80 | 54.80 | 1 | ||
初中物理教师 | 林辉 | 96.0 | 66.5 | 78.3 | 52.20 | 52.20 | 2 | ||
初中物理教师 | 陈容建 | 61.0 | 37.0 | 46.6 | 31.07 | 31.07 | 3 | ||
初中生物教师 | 李玉婷 | 92.5 | 85.0 | 88.0 | 58.67 | 58.67 | 1 | ||
初中生物教师 | 袁文燕 | 100.5 | 78.0 | 87.0 | 58.00 | 58.00 | 2 | ||
初中生物教师 | 郑义娟 | 79.5 | 85.5 | 83.1 | 55.40 | 55.40 | 3 | ||
初中历史教师 | 王舒雅 | 87.5 | 86.5 | 86.9 | 57.93 | 57.93 | 1 | ||
初中地理教师 | 袁林涛 | 86.0 | 83.5 | 84.5 | 56.33 | 56.33 | 1 | ||
初中地理教师 | 魏清清 | 79.0 | 85.5 | 82.9 | 55.27 | 55.27 | 2 | ||
初中地理教师 | 董媛洁 | 87.5 | 73.5 | 79.1 | 52.73 | 52.73 | 3 | ||
中学体育教师 | 游辉 | 55.5 | 54.0 | 54.6 | 36.40 | 36.40 | 1 | ||
中学体育教师 | 游瑞明 | 36.5 | 46.0 | 42.2 | 28.13 | 28.13 | 2 | ||
初中体育教师 | 王斌斌 | 39.0 | 42.5 | 41.1 | 27.40 | 27.40 | 3 | ||
初中心理健康 教育教师 | 张慧艳 | 102.0 | 97.5 | 99.3 | 66.20 | 66.20 | 1 | ||
特殊教育教师 | 吴欣颖 | 85.5 | 69.5 | 75.9 | 50.60 | 50.60 | 1 |
附件下载:
4.附件3 柘荣县新任教师招聘考试考生健康申明卡及安全考试承诺书.docx