关于2022年北岸经开区补充招聘新任教师报名情况的公告
一、报名及全省统一笔试成绩情况公布(见附件)
公示时间自2022年8月8日至12日。在此期间,如有异议,可通过来电的方式反映,逾期不予受理。
联系电话:0594-5952913 联系人:沈老师
附件: 2022年北岸新教师补充招聘笔试成绩汇总表
莆田市湄洲湾北岸经济开发区教育局
2022年8月8日
附件:
2022年北岸新教师补充招聘笔试成绩汇总表
招聘岗位 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 笔试成绩 |
位次
| 是否进入面试 | |
150分制 | 100分制 | ||||||
初中 语文 教师 | 633122106164 | 陈晶晶 | 女 | 75.7 | 50.5 | 1 | 否 (未达开考比例) |
633122106391 | 陈兆宇 | 男 | 73.5 | 49.0 | 2 | 否 (未达开考比例) | |
初中 历史 教师 | 673822105172 | 陈艳 | 女 | 66.5 | 44.3 | 1 | 否 (未达开考比例) |
小学心理健康教育教师 | 662122114805 | 沈秋兰 | 女 | 105.6 | 70.4 | 1 | 是 |
652122119718 | 林志姻 | 女 | 104.3 | 69.5 | 2 | 是 | |
654622125897 | 郑珊珊 | 女 | 93 | 62.0 | 3 | 是 | |
小学 科学 教师 | 651422115096 | 董妙霞 | 女 | 105.8 | 70.5 | 1 | 是 |
631422104709 | 谢志翔 | 男 | 102.1 | 68.1 | 2 | 是 | |
651422115062 | 陈婉君 | 女 | 100.9 | 67.3 | 3 | 是 |
附件下载