2022年市直中学新任教师招聘总成绩的公示
根据宁德市教育局、市人社局《2022年宁德市市直中小学公开招聘新任教师工作的通知》(宁教人〔2022〕18号)、《宁德市教育局关于2022年市直学校公开招聘硕士及以上学历紧缺急需专业人才有关工作的通知》(宁教人〔2021〕82号)、《宁德市教育局关于2022年市直中小学公开招聘新任教师面试工作有关事项的公告》等有关文件精神,2022年市直中学教师招聘应聘人员面试工作于8月6日-7日顺利开展,现将应聘人员招聘总成绩予以公示,公示期8月8日至8月12日,如有异议,可在公示期间内,向宁德市纪委驻市教育局纪检组(联系电话:0593-2915662)、宁德市教育局人事科(联系电话:0593-2915658)反映。
学科 | 抽签号 | 报考学校及岗位数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩 按百分制换算 | 面试成绩 | 最终总成绩
| 总位次 | |
中学语文 | 3 | 宁德一中1 | 693122104811 | 叶珊彤 | 81.7 | 81.7 | 1 | |||
中学语文 | 2 | 宁德一中1 | 693122104886 | 张 欣 | 77.7 | 77.7 | 2 | |||
中学语文 | 4 | 市高级中学1 | 693122104857 | 卓立銮 | 109.5 | 73 | 84.3 | 79.78 | 1 | |
中学语文 | 1 | 市高级中学1 | 693122104815 | 任 红 | 92.2 | 61.47 | 85 | 75.59 | 2 | |
高中数学 | 弃权 | 宁德一中1 | 693222104994 | 江月琴 | 弃权 | |||||
中学地理 | 1 | 市高级中学1 | 693922105726 | 林 怡 | 76.6 | 51.07 | 79.67 | 68.23 | 1 | |
中学英语 | 2 | 宁德一中2 | 693322105219 | 庄晓云 | 88 | 88 | 1 | |||
中学英语 | 1 | 宁德一中2 | 693322105091 | 林文婕 | 87.67 | 87.67 | 2 | |||
中学物理 | 2 | 市民族中学4 | 693422105425 | 阙诗瑶 | 77.3 | 51.53 | 87 | 72.81 | 1 | |
中学物理 | 1 | 市民族中学4 | 693422105409 | 徐良金 | 74.3 | 49.53 | 84 | 70.21 | 2 | |
中学物理 | 3 | 市民族中学4 | 693422105422 | 冯琳然 | 69 | 46 | 85 | 69.40 | 3 | |
中学数学 | 5 | 市民族中学1 | 693222104958 | 陆泊舟 | 105 | 70 | 88 | 80.80 | 1 | |
中学数学 | 4 | 市民族中学1 | 693222105060 | 肖钧梅 | 92.7 | 61.8 | 86 | 76.32 | 2 | |
化学实验教师 | 1 | 市民族中学1 | 693522105455 | 潘建明 | 102.2 | 68.13 | 80.67 | 75.65 | 1 | |
化学实验教师 | 3 | 市民族中学1 | 693522105438 | 周美玲 | 90.2 | 60.13 | 81.33 | 72.85 | 2 | |
化学实验教师 | 2 | 市民族中学1 | 693522105485 | 陈巧平 | 74.4 | 49.6 | 82.67 | 69.44 | 3 | |
中学生物 | 6 | 市民族中学1 | 693622105537 | 郑欣欣 | 108.9 | 72.6 | 85 | 80.04 | 1 | |
中学生物 | 4 | 市民族中学1 | 693622105541 | 林娟 | 98.2 | 65.47 | 82.67 | 75.79 | 2 | |
生物实验教师 | 5 | 市民族中学1 | 693622105529 | 郑文溪 | 107 | 71.33 | 83.33 | 78.53 | 1 | |
中学美术 | 1 | 市民族中学1 | 694422105929 | 邱敏 | 117.6 | 78.4 | 87.83 | 84.06 | 1 | |
中学美术 | 2 | 市民族中学1 | 694422105880 | 罗嘉琪 | 121 | 80.67 | 83.67 | 82.47 | 2 | |
中学美术 | 3 | 市民族中学1 | 694422105884 | 吴舒君 | 120.8 | 80.53 | 81.5 | 81.11 | 3 | |
中学体育 | 4 | 市民族中学1 | 694522106004 | 叶龙鹏 | 80.5 | 53.67 | 88.33 | 74.47 | 1 | |
中学语文及畲语教师 | 5 | 市民族中学1 | 693122104822 | 钟玲玲 | 81.8 | 54.53 | 92 | 77.01 | 1 | |
备注:招聘总成绩满分100分,其中笔试成绩按百分制换算后,按40%(保留两位小数)计入招聘总成绩;合格的面试成绩按60%(保留两位小数)计入招聘总成绩。 |