漳州市常山华侨经济开发区2024年公开考试招聘中小学幼儿园新任教师拟聘用名单公示
根据《2024年漳州市公开考试招聘中小学幼儿园新任教师方案》要求,经笔试(或面试)、体检、考核等程序,现将2024年我区拟聘用新任教师名单公示如下:
一、幼儿园
招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 学历 | 笔试成绩 | 位次 | 备注 |
幼儿教育教师 | 666124101897 | 林雪婷 | 女 | 龙岩学院 | 大学本科 | 120.2 | 1 | |
幼儿教育教师 | 666124101267 | 刘燕珠 | 女 | 福建师范大学 | 大学本科 | 118.8 | 2 | |
幼儿教育教师 | 666124100848 | 陈书琦 | 女 | 武夷学院 | 大学本科 | 118.8 | 2 | |
幼儿教育教师 | 666124101132 | 周昭清 | 女 | 江西师大大学科学技术学院 | 大学本科 | 114.1 | 1 | |
幼儿教育教师 | 666124101845 | 洪伟宏 | 男 | 昆明学院 | 大学本科 | 113.3 | 1 | |
幼儿教育教师 | 陈岚颖 | 女 | 漳州城市职业学院 | 大学专科 |
| 2024年应届漳州市公费师范毕业生报常山岗位漳浦籍生源 |
二、小学
小学语文教师 | 661124105182 | 饶军华 | 男 | 东莞理工学院 | 大学本科 | 99.5 | 1 | |
小学语文教师 | 661124105374 | 吴燕婷 | 女 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 大学专科 | 109.9 | 1 | |
小学数学教师 | 661224110122 | 林燕铃 | 女 | 漳州城市职业学院 | 大学专科 | 104.1 | 1 | |
小学数学教师 | 661224108673 | 詹江山 | 男 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 大学专科 | 98.0 | 1 | |
小学数学教师 | 661224111612 | 林丽娜 | 女 | 福建师范大学 | 大学本科 | 100.8 | 1 | |
小学数学教师 | 张子洋 | 男 | 漳州城市职业学院 | 大学专科 | 面试成绩 | 1 | 2024年应届漳州市公费师范毕业生常山生源 | |
小学英语教师 | 661324113325 | 陈毓芸 | 女 | 福建师范大学协和学院 | 大学本科 | 108.4 | 1 | |
小学体育教师 | 661924116667 | 陈灿宇 | 男 | 福建师范大学协和学院 | 大学本科 | 109.3 | 1 | |
小学体育教师 | 661924116658 | 胡书伟 | 男 | 漳州城市职业学院 | 大学专科 | 106.3 | 1 | |
小学美术教师 | 661824115273 | 许戈琳 | 女 | 漳州城市职业学院 | 大学专科 | 103.2 | 1 | |
小学心理健康教育教师 | 662124117656 | 吴雨婷 | 女 | 闽南师范大学 | 硕士研究生 | 105.8 | 1 |
三、中学
中学语文教师 | 663124118412 | 林闽慧 | 女 | 三明学院 | 大学本科 | 112.7 | 1 | |
中学数学教师 | 663224118549 | 吴煌博 | 男 | 福州大学 | 大学本科 | 101.4 | 1 | |
中学英语教师 | 663324119440 | 胡秀茸 | 女 | 龙岩学院 | 大学本科 | 100.7 | 2 | 递补 |
中学政治教师 | 663724120891 | 黄新晔 | 女 | 华南师范大学 | 大学本科 | 92.6 | 1 | |
中学地理教师 | 663924121188 | 朱晴妮 | 女 | 泉州师范学院 | 大学本科 | 104.7 | 1 | |
中学生物教师 | 663624120650 | 方静 | 女 | 江西师范大学 | 大学本科 | 107.7 | 1 | |
中学美术教师 | 664424122073 | 张剑荣 | 男 | 云南大学旅游文化学院 | 大学本科 | 103.6 | 1 | |
中学音乐教师 | 664324121682 | 张涵 | 女 | 三明学院 | 大学本科 | 103.6 | 1 |
公示期从2024年6月20日至2024年6月28日,举报电话:0596-8626785。
漳州市常山华侨经济开发区管委会教育局
2024年6月20日