关于2024年洛江区公办学校公开招聘新任教师和合同制教师预选岗有关事项的通知
根据事业单位公开招聘工作人员有关规定及《2024年泉州市洛江区属部分公办中学赴高校(西南大学考点)专项公开招聘编制内新任教师公告》《泉州市公开招聘2024届省内本科高校优秀师范毕业生公告》《泉州市面向2024届教育部直属师范大学福建省生源公费师范生、2024届福建省内高校泉州生源公费师范生公开招聘编制内新任教师公告》《2024年泉州市公办学校公开招聘编制内新任教师公告》《
一、预选岗时间、地点
1.时间:2024年6月28日(星期五)上午9:00
2.地点:洛江区教育局一楼学术报告厅(泉州市洛江区万安街道万育街)
二、预选岗对象
参加2024年洛江区公办中学赴高校(西南大学考点)专项公开招聘、面向2024届省内本科高校优秀师范毕业生和公费师范生专项公开招聘、全省统一笔试(或委托考试)经入围资格审查、递补资格审查合格、面试入闱(仅指学前教育)、体检合格的人员,具体名单详见附件。
三、预选岗学科顺序
1. 赴高校(西南大学考点)专项公开招聘中学教师:语文、数学、英语、物理、生物、政治、化学
2.省内高校优毕生:中学语文、中学数学、中学英语、中学物理、中学生物、中学化学、中学历史、中学地理、中学体育;小学语文、小学数学、小学体育、小学美术
3.省内师范院校公费师范生:小学数学 、学前教育
4.省统考小学编内教师:语文、数学、音乐、体育
5.省统考中学编内教师:语文、数学、英语、物理、政治、地理、体育
6.合同制教师:幼儿教育
四、预选岗规则
1.根据考试总成绩,报考同一岗位拟聘用的考生从高分至低分的顺序依次自主选择应聘岗位。
2.若考生未出席选岗的,则按成绩、名次依次递选;选岗时若迟到15分钟视为放弃自主选择应聘岗位的权利,由区教育局统一调配到未被选择的剩余岗位。
3.选岗前应慎重考虑,岗位一经选择并签名确认后不得再修改。
五、注意事项
预选岗对象凭身份证报到。
附件:2024年洛江区公办学校公开招聘新任教师预选岗人员花名册
泉州市洛江区教育局
2024年6月24日
附件:2024年洛江区公办学校公开招聘新任教师预选岗人员花名册
2024年洛江区公办学校公开招聘新任教师预选岗人员花名册
序号 | 岗位名称 | 考生姓名 | 性别 | 学历 | 学位 | 备注 |
1 | 中学政治教师 | 郑爱萍 | 女 | 研究生 | 硕士 | |
2 | 中学语文教师 | 杨诗倩 | 女 | 研究生 | 硕士 | |
3 | 中学语文教师 | 陈锶芬 | 女 | 研究生 | 硕士 | |
4 | 中学英语教师 | 林满 | 女 | 研究生 | 硕士 | |
5 | 中学英语教师 | 夏明婕 | 女 | 研究生 | 硕士 | |
6 | 中学物理教师 | 林娜 | 女 | 研究生 | 硕士 | |
7 | 中学数学教师 | 宋晶晶 | 女 | 研究生 | 硕士 | |
8 | 中学生物教师 | 王茹莹 | 女 | 研究生 | 硕士 | |
9 | 中学化学教师 | 苏芦花 | 女 | 研究生 | 硕士 |
2024年洛江区公办学校公开招聘新任教师预选岗人员花名册
(优秀师范毕业生、公费师范生专项公开招聘)
序号 | 岗位名称 | 考生姓名 | 性别 | 学历 | 备注 |
1 | 中学语文教师 | 蔡林昕 | 女 | 本科 | |
2 | 中学语文教师 | 张烨 | 女 | 本科 | |
3 | 中学数学教师 | 林欣茹 | 女 | 本科 | |
4 | 中学数学教师 | 刘思艺 | 女 | 本科 | |
5 | 中学英语教师 | 张婉如 | 女 | 本科 | |
6 | 中学英语教师 | 邱佳怡 | 女 | 本科 | |
7 | 中学物理教师 | 张晓榕 | 女 | 本科 | |
8 | 中学生物教师 | 洪波任 | 男 | 本科 | |
9 | 中学化学教师 | 聂祯禧 | 女 | 本科 | |
10 | 中学历史教师 | 黄晓宛 | 女 | 本科 | |
11 | 中学地理教师 | 戴胜蓝 | 女 | 本科 | |
12 | 中学体育教师 | 刘祖鑫 | 男 | 本科 | |
13 | 中学音乐教师 | 黄娜 | 女 | 本科 | |
14 | 小学语文教师 | 黄思琪 | 女 | 本科 | |
15 | 小学语文教师 | 杜小芸 | 女 | 本科 | |
16 | 小学语文教师 | 刘一萍 | 女 | 本科 | |
17 | 小学数学教师 | 刘莉萍 | 女 | 本科 | |
18 | 小学数学教师 | 陈京京 | 女 | 本科 | |
19 | 小学数学教师 | 赵陈颍 | 女 | 本科 | |
20 | 小学体育教师 | 黄友津 | 女 | 本科 | |
21 | 小学体育教师 | 林鸣琴 | 女 | 本科 | |
22 | 小学美术教师 | 杜润盈 | 女 | 本科 | |
23 | 小学数学教师 | 陈东权 | 男 | 本科 | 公费师范生 |
24 | 学前教育教师 | 黄梓桐 | 男 | 大专 | 公费师范生 |
2024年洛江区公办学校公开招聘新任教师预选岗人员花名册
(省统考招聘)
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 备注 |
1 | 小学语文教师 | 谢玲玲 | 女 | 本科 | |
2 | 小学语文教师 | 黄咏琦 | 女 | 本科 | |
3 | 小学语文教师 | 周小艳 | 女 | 本科 | |
4 | 小学语文教师 | 杜幼莲 | 女 | 本科 | |
5 | 小学语文教师 | 黄婉娥 | 女 | 本科 | |
6 | 小学语文教师 | 潘晓艳 | 女 | 本科 | |
7 | 小学语文教师 | 黄琼霞 | 女 | 本科 | |
8 | 小学语文教师 | 胡启珊 | 女 | 本科 | |
9 | 小学语文教师 | 林雅端 | 女 | 本科 | |
10 | 小学语文教师 | 蒋小青 | 女 | 本科 | |
11 | 小学语文教师 | 王芳 | 女 | 本科 | |
12 | 小学语文教师 | 王晶 | 女 | 本科 | |
13 | 小学语文教师 | 许雅云 | 女 | 本科 | |
14 | 小学语文教师 | 陈莉婷 | 女 | 本科 | |
15 | 小学语文教师 | 赖雯雯 | 女 | 本科 | |
16 | 小学数学教师 | 张梦琪 | 女 | 本科 | |
17 | 小学数学教师 | 杜椒治 | 女 | 本科 | |
18 | 小学数学教师 | 黄玲玲 | 女 | 本科 | |
19 | 小学数学教师 | 蔡安妮 | 女 | 本科 | |
20 | 小学数学教师 | 吴宇扬 | 男 | 本科 | |
21 | 小学数学教师 | 黄钰漩 | 女 | 本科 | |
22 | 小学数学教师 | 许碧红 | 女 | 本科 | |
23 | 小学数学教师 | 林宝卿 | 女 | 本科 | |
24 | 小学数学教师 | 潘美婷 | 女 | 本科 | |
25 | 小学数学教师 | 刘青 | 女 | 本科 | |
26 | 小学音乐教师 | 戴雅思 | 女 | 本科 | |
27 | 小学体育与健康教师 | 陈清 | 男 | 本科 | |
28 | 小学体育与健康教师 | 陈一扬 | 男 | 本科 | |
29 | 小学体育与健康教师 | 陈奇锋 | 男 | 本科 | |
30 | 中学语文教师 | 彭梅玲 | 女 | 本科 | |
31 | 中学语文教师 | 吴小娇 | 女 | 本科 | |
32 | 中学数学教师 | 苏艳琳 | 女 | 本科 | |
33 | 中学数学教师 | 林彬彬 | 女 | 本科 | |
34 | 中学数学教师 | 彭慧彬 | 女 | 本科 | |
35 | 中学数学教师 | 胡琪 | 女 | 本科 | |
36 | 中学英语教师 | 林慧芳 | 女 | 本科 | |
37 | 中学英语教师 | 肖瑶 | 女 | 本科 | |
38 | 中学英语教师 | 倪思蓉 | 女 | 本科 | |
39 | 中学英语教师 | 林益兰 | 女 | 本科 | |
40 | 中学物理教师 | 郑晨烨 | 女 | 本科 | |
41 | 中学物理教师 | 张嘉橙 | 女 | 本科 | |
42 | 中学思想政治教师 | 李亚洲 | 女 | 研究生 | |
43 | 中学地理教师 | 王珊 | 女 | 本科 | |
44 | 中学体育与健康教师 | 张贵芳 | 男 | 本科 |
2024年洛江区公办学校公开招聘新任教师预选岗人员花名册
(合同制教师)
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 备注 |
1 | 幼儿教育教师 | 张诗怡 | 女 | 本科 | |
2 | 幼儿教育教师 | 林佳滢 | 女 | 本科 | |
3 | 幼儿教育教师 | 杨百莲 | 女 | 本科 | |
4 | 幼儿教育教师 | 魏培婉 | 女 | 本科 | |
5 | 幼儿教育教师 | 施国英 | 女 | 本科 | |
6 | 幼儿教育教师 | 陈方楠 | 女 | 本科 | |
7 | 幼儿教育教师 | 赖晓靖 | 女 | 本科 | |
8 | 幼儿教育教师 | 陈圆圆 | 女 | 本科 | |
9 | 幼儿教育教师 | 林小娟 | 女 | 本科 | |
10 | 幼儿教育教师 | 吴铭羽 | 女 | 本科 | |
11 | 幼儿教育教师 | 周燕玲 | 女 | 本科 | |
12 | 幼儿教育教师 | 林秋红 | 女 | 本科 | |
13 | 幼儿教育教师 | 钟婧 | 女 | 本科 |