2024年南平市教育局所属成人高校、中专学校教师和新任教师公开招聘 第一批体检合格人员及递补进入体检人员名单
日期:2024-07-02 11:48来源:admin01浏览次数:
单位代码 | 单位名称 | 岗位 代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 准考证 | 考生姓名 | 笔试面试 总成绩排名 | 备注 |
002001 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 12 | 教师 | 1 | 700200112102928 | 付佳婷 | 1 | 体检合格 |
002001 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 13 | 教师 | 1 | 700200113113817 | 刘景慧 | 1 | 体检合格 |
002001 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 15 | 教师 | 1 | 700200115102128 | 钟伦祺 | 1 | 体检合格 |
002001 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 17 | 教师 | 1 | 700200117105925 | 何丽娜 | 1 | 体检合格 |
002001 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 18 | 教师 | 1 | 700200118100628 | 谢龚昊 | 1 | 体检合格 |
002001 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 19 | 教师 | 1 | 700200119110802 | 肖惠敏 | 1 | 体检合格 |
002001 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 61 | 教师 | 1 | 700200161112623 | 何园艳 | 1 | 体检合格 |
052 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 55 | 教师 | 1 | 237005255193108 | 余平英 | 1 | 体检合格 |
002002 | 福建省南平市农业学校 | 11 | 教师 | 1 | 700200211110401 | 吕妍钰 | 1 | 体检合格 |
002002 | 福建省南平市农业学校 | 12 | 教师 | 1 | 700200212111020 | 王宇瑶 | 1 | 体检合格 |
002003 | 福建南平市职业中专学校 | 11 | 教师 | 2 | 700200311111117 | 魏雪儿 | 1 | 体检合格 |
002003 | 福建南平市职业中专学校 | 11 | 教师 | 2 | 700200311111110 | 张晓黎 | 2 | 体检合格 |
002003 | 福建南平市职业中专学校 | 12 | 教师 | 2 | 700200312104821 | 钱邦翔 | 1 | 体检合格 |
002003 | 福建南平市职业中专学校 | 12 | 教师 | 2 | 700200312112622 | 魏予芊 | 2 | 体检合格 |
002003 | 福建南平市职业中专学校 | 14 | 教师 | 1 | 700200314102416 | 陈璇骁 | 1 | 体检合格 |
002003 | 福建南平市职业中专学校 | 16 | 教师 | 1 | 700200316106204 | 刘梦琳 | 1 | 体检合格 |
002003 | 福建南平市职业中专学校 | 17 | 教师 | 1 | 700200317102905 | 傅艳梅 | 1 | 体检合格 |
002003 | 福建南平市职业中专学校 | 19 | 教师 | 1 | 700200319113007 | 崔英群 | 1 | 体检合格 |
002003 | 福建南平市职业中专学校 | 61 | 教师 | 1 | 700200361113210 | 徐霞 | 1 | 体检合格 |
002003 | 福建南平市职业中专学校 | 62 | 教师 | 1 | 700200362111621 | 傅彬辉 | 1 | 体检合格 |
002003 | 福建南平市职业中专学校 | 63 | 教师 | 1 | 700200363104025 | 刘梓熠 | 1 | 体检合格 |
002003 | 福建南平市职业中专学校 | 64 | 教师 | 1 | 700200364111515 | 戴培瑜 | 1 | 体检合格 |
002003 | 福建南平市职业中专学校 | 66 | 教师 | 1 | 700200366104109 | 朱奕境 | 1 | 体检合格 |
002004 | 南平开放大学 | 11 | 教师 | 1 | 700200411113527 | 徐博宇 | 1 | 体检合格 |
002004 | 南平开放大学 | 12 | 教师 | 1 | 700200412110530 | 丁晓宁 | 1 | 体检合格 |
002004 | 南平开放大学 | 13 | 教师 | 1 | 700200413101029 | 崔艺圆 | 1 | 放弃 |
002004 | 南平开放大学 | 13 | 教师 | 1 | 700200413105419 | 吴宇婷 | 2 | 递补体检 (第二批) |
/ | 南平市盲聋哑学校 | / | 特殊教育教师 | 2 | 675124103823 | 葛诗颖 | 2 | 体检合格 |
相关文章