福安市2024年中学、职校新任教师公开补充招聘笔试面试成绩汇总公示
附件:福安市2024年中学、职校新任教师公开招聘笔试面试成绩汇总公示
福安市教育局
2024年7月22日
招聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩(总分100分) | 面试 | 考试 | 总成绩位次 | 面试时间 |
农村初中生物 | 刘芳红 | 46.33 | 81.8 | 60.52 | 1 | 2024年7月20日 |
农村初中生物 | 杨琳 | 46.87 | 缺 | |||
农村高中化学 | 林钰婷 | 57.47 | 83 | 67.68 | 1 | 2024年7月20日 |
农村高中化学 | 朱白杨 | 50.47 | 81.2 | 62.76 | 2 | 2024年7月20日 |
农村高中化学 | 耿晓玉 | 52.33 | 缺 | |||
农村高中生物 | 施琼林 | 67.67 | 83.2 | 73.88 | 1 | 2024年7月20日 |
农村高中生物 | 郑慧莹 | 68.27 | 80.4 | 73.12 | 2 | 2024年7月20日 |
农村高中生物 | 郑得胜 | 68.53 | 缺 | |||
农村高中数学 | 邱承彬 | 56.6 | 84 | 67.56 | 1 | 2024年7月20日 |
农村高中数学 | 林滨 | 56.2 | 80.2 | 65.8 | 2 | 2024年7月20日 |
农村高中数学 | 陈忠晓 | 52.4 | 79.2 | 63.12 | 3 | 2024年7月20日 |
职校数学 | 林锴城 | 58.13 | 79.4 | 66.64 | 1 | 2024年7月20日 |
职校数学 | 李慧茹 | 46.73 | 81.2 | 60.52 | 2 | 2024年7月20日 |
城区初中地理 | 陈彬彬 | 48.73 | 85 | 63.24 | 1 | 2024年7月20日 |
城区高中地理 | 黄江华 | 64.33 | 85.33 | 72.73 | 1 | 2024年7月20日 |
城区高中地理 | 张汶芳 | 54.33 | 81.33 | 65.13 | 2 | 2024年7月20日 |
农村高中地理 | 刘兆炜 | 61 | 缺 | |||
农村高中通用 | 龙希雨 | 46.47 | 82.67 | 60.95 | 1 | 2024年7月20日 |
城区高中物理 | 刘榕鑫 | 47.67 | 87.67 | 63.67 | 1 | 2024年7月20日 |
农村高中物理 | 周妙金 | 49.67 | 79.67 | 61.67 | 1 | 2024年7月20日 |
农村初中历史 | 黄坛容 | 60.73 | 84 | 70.04 | 1 | 2024年7月20日 |
农村初中历史 | 毛雪琳 | 52.47 | 85.33 | 65.61 | 2 | 2024年7月20日 |
城区高中思政 | 郑钰婷 | 59.67 | 80.67 | 68.07 | 1 | 2024年7月20日 |
城区高中思政 | 范贵珍 | 58.2 | 80.33 | 67.05 | 2 | 2024年7月20日 |
农村高中语文 | 黄婷 | 69.67 | 82.33 | 74.73 | 1 | 2024年7月20日 |
农村高中语文 | 郭燕敏 | 67.2 | 缺 | |||
农村高中语文 | 李钰涵 | 64.6 | 缺 |
福安市2024年中学、职校新任教师公开补充招聘笔试面试成绩汇总
- 上一篇: 厦门市马銮湾实验学校
- 下一篇:关于2024年南平市属校紧缺急需学科教师招聘的补充公告