2021泉州市直公立学校专项招聘教师68人考试公告,部分无笔试
根据事业单位公开招聘工作人员有关规定及《2021年泉州市直部分公立学校专项公开招聘新任教师公告(二)》要求,现就开展2021年泉州市直部分公立学校专项公开招聘新任教师笔试与面试工作做如下通知:
一、考试的方式、时间、地点
此次专项招聘考试采取笔试与面试相结合或仅面试的方式进行的。
1. 采取笔试与面试相结合方式招聘的岗位:笔试综合成绩实行百分制,按笔试成绩(笔试原始成绩折算成百分制+加分)占40%和面试成绩占60%合并计算,笔试成绩(笔试原始成绩折算成百分制+加分)合格线为60分,在笔试合格线上按成绩从高分到低分,以拟聘人数与进入面试人数1:3的比例确定面试人选;面试人选最后一名笔试成绩出现并列的,取所有并列的考生为面试人选;达不到规定比例的,按实有人数确定面试人选;弃权面试的空额从笔试成绩合格人员中按笔试成绩从高分到低分顺序依次递补。未达到笔试合格分数线的考生将不予确定为面试对象;综合成绩未达到合格分数线的考生将不予确定为体检、考察对象。
2. 采取仅面试方式招聘的岗位:面试综合成绩=面试成绩(实行百分制,其中片段教学占70%、现场问答占30%),面试成绩合格线为70分。综合成绩未达到合格分数线的考生将不予确定为体检、考察对象。
具体考试时间、地点、方式如下:
岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘 人数 | 报名审核通过人数 | 笔试 | 面试 | 备注 | |||||
笔试报到时间 | 笔试地点 | 面试报到时间 | 面试地点 | 片段教学(占总分的70%) | 现场问答(岗位技能)(占总分的30%) | |||||||
片段教学撰稿时间(分钟) | 片段教学时间(分钟) | 时间(含思考和回答时间,岗位技能时间按照题目要求)(分钟) | ||||||||||
01 | 福建省泉州第五中学 | 高中语文教师 | 1 | 21 | 该岗位无笔试 | 5月9日上午7:30 | 泉州第五中学城东校区(丰泽区安吉路毓才街288号) | 50 | 8 | 2 | ||
02 | 福建省泉州第五中学 | 初中语文教师 | 1 | 9 | 该岗位无笔试 | 5月9日上午7:30 | 泉州第五中学城东校区(丰泽区安吉路毓才街288号) | 50 | 8 | 2 | ||
03 | 福建省泉州第五中学 | 初中数学教师 | 4 | 22 | 该岗位无笔试 | 5月9日上午7:30 | 泉州第五中学城东校区(丰泽区安吉路毓才街288号) | 50 | 8 | 2 | ||
04 | 福建省泉州第五中学 | 初中英语教师 | 2 | 57 | 5月16日下午2:30 | 泉州第五中学城东校区(丰泽区安吉路毓才街288号) | 5月30日上午7:30 | 泉州第五中学城东校区(丰泽区安吉路毓才街288号) | 50 | 8 | 2 | |
05 | 福建省泉州第五中学 | 高中物理教师 | 1 | 8 | 该岗位无笔试 | 5月9日上午7:30 | 泉州第五中学城东校区(丰泽区安吉路毓才街288号) | 50 | 8 | 2 | ||
06 | 福建省泉州第五中学 | 初中物理教师 | 1 | 2 | 该岗位招聘人数与报名审核通过人数的比例未达到1:3,取消该岗位的招聘计划。 | |||||||
07 | 福建省泉州第五中学 | 高中思想政治教师 | 2 | 18 | 该岗位无笔试 | 5月9日上午7:30 | 泉州第五中学城东校区(丰泽区安吉路毓才街288号) | 50 | 8 | 2 | ||
08 | 福建省泉州第五中学 | 高中历史教师 | 2 | 11 | 该岗位无笔试 | 5月9日上午7:30 | 泉州第五中学城东校区(丰泽区安吉路毓才街288号) | 50 | 8 | 2 | ||
09 | 福建省泉州第五中学 | 初中历史教师 | 1 | 0 | 该岗位报名审核通过人数为0,取消该岗位的招聘计划。 | |||||||
10 | 福建省泉州第五中学 | 高中地理教师 | 1 | 12 | 该岗位无笔试 | 5月9日上午7:30 | 泉州第五中学城东校区(丰泽区安吉路毓才街288号) | 50 | 8 | 2 | ||
11 | 福建省泉州第五中学 | 高中生物教师 | 1 | 29 | 该岗位无笔试 | 5月9日上午7:30 | 泉州第五中学城东校区(丰泽区安吉路毓才街288号) | 50 | 8 | 2 | ||
12 | 福建省泉州第五中学 | 初中美术教师 | 1 | 24 | 该岗位无笔试 | 5月9日上午7:30 | 泉州第五中学城东校区(丰泽区安吉路毓才街288号) | 50 | 8 | 2 | ||
13 | 福建省泉州第五中学 | 高中体育教师 | 1 | 7 | 该岗位无笔试 | 5月9日上午7:30 | 泉州第五中学城东校区(丰泽区安吉路毓才街288号) | 50 | 8 | 2 | ||
14 | 福建省泉州第五中学 | 初中体育教师 | 2 | 14 | 该岗位无笔试 | 5月9日上午7:30 | 泉州第五中学城东校区(丰泽区安吉路毓才街288号) | 50 | 8 | 2 | ||
15 | 福建省泉州第五中学 | 初中体育教师 | 1 | 0 | 该岗位报名审核通过人数为0,取消该岗位的招聘计划。 | |||||||
16 | 泉州第一中学 | 语文教师 | 1 | 14 | 该岗位无笔试 | 5月9日上午7:30 | 泉州第一中学学府校区(鲤城区学府街314号) | 60 | 8 | 2 | ||
17 | 泉州第一中学 | 数学教师 | 4 | 17 | 该岗位无笔试 | 5月9日上午7:30 | 泉州第一中学学府校区(鲤城区学府街314号) | 60 | 8 | 2 | ||
18 | 泉州第一中学 | 英语教师 | 3 | 57 | 5月16日下午2:30 | 泉州第一中学学府校区(鲤城区学府街314号) | 5月28日上午7:30 | 泉州第一中学学府校区(鲤城区学府街314号) | 60 | 8 | 2 | |
19 | 泉州第一中学 | 政治教师 | 2 | 9 | 该岗位无笔试 | 5月9日上午7:30 | 泉州第一中学学府校区(鲤城区学府街314号) | 60 | 8 | 2 | ||
20 | 泉州第一中学 | 历史教师 | 2 | 6 | 该岗位无笔试 | 5月9日上午7:30 | 泉州第一中学学府校区(鲤城区学府街314号) | 60 | 8 | 2 | ||
21 | 泉州第一中学 | 地理教师 | 2 | 7 | 该岗位无笔试 | 5月9日上午7:30 | 泉州第一中学学府校区(鲤城区学府街314号) | 60 | 8 | 2 | ||
22 | 泉州第一中学 | 物理教师 | 1 | 3 | 该岗位无笔试 | 5月9日上午7:30 | 泉州第一中学学府校区(鲤城区学府街314号) | 60 | 8 | 2 | ||
23 | 泉州第一中学 | 物理实验员 | 1 | 1 | 该岗位招聘人数与报名审核通过人数的比例未达到1:3,取消该岗位的招聘计划。 | |||||||
24 | 泉州第一中学 | 化学教师 | 1 | 16 | 该岗位无笔试 | 5月9日上午7:30 | 泉州第一中学学府校区(鲤城区学府街314号) | 60 | 8 | 2 | ||
25 | 泉州第一中学 | 生物教师 | 2 | 24 | 该岗位无笔试 | 5月9日上午7:30 | 泉州第一中学学府校区(鲤城区学府街314号) | 60 | 8 | 2 | ||
26 | 泉州第一中学 | 体育教师 | 2 | 6 | 该岗位无笔试 | 5月9日上午7:30 | 泉州第一中学学府校区(鲤城区学府街314号) | 60 | 8 | 2 | ||
27 | 泉州第一中学 | 心理健康教师 | 1 | 14 | 该岗位无笔试 | 5月9日上午7:30 | 泉州第一中学学府校区(鲤城区学府街314号) | 60 | 8 | 2 | ||
28 | 泉州市培元中学 | 语文教师 | 3 | 38 | 5月16日 下午2:30 | 泉州培元中学 | 5月30日上午 8;00 | 泉州培元中学东校区(主校区与东校区有天桥连接) | 60 | 8 | 5 | |
29 | 泉州市培元中学 | 数学教师 | 4 | 19 | 该岗位无笔试 | 5月23日上午8:00 | 泉州培元中学 主校区 | 60 | 8 | 5 | ||
30 | 泉州市培元中学 | 英语教师 | 4 | 63 | 5月16日 下午2:30 | 泉州培元中学 | 5月30日上午8;00 | 泉州培元中学东校区(主校区与东校区有天桥连接) | 60 | 8 | 5 | |
31 | 泉州市培元中学 | 政治教师 | 2 | 14 | 该岗位无笔试 | 5月23日上午8:00 | 泉州培元中学 主校区 | 60 | 8 | 5 | ||
32 | 泉州市培元中学 | 地理教师 | 1 | 6 | 该岗位无笔试 | 5月23日上午8:00 | 泉州培元中学 主校区 | 60 | 8 | 5 | ||
33 | 泉州市培元中学 | 音乐教师 | 1 | 28 | 该岗位无笔试 | 5月23日上午8:00 | 泉州培元中学 主校区 | 60 | 8 | 6 | ||
34 | 泉州市培元中学 | 心理教师 | 1 | 14 | 该岗位无笔试 | 5月23日上午8:00 | 泉州培元中学 主校区 | 60 | 8 | 5 | ||
35 | 泉州市培元中学 | 生物教师 | 1 | 23 | 该岗位无笔试 | 5月23日上午8:00 | 泉州培元中学 主校区 | 60 | 8 | 5 | ||
36 | 泉州市培元中学 | 体育教师 | 1 | 6 | 该岗位无笔试 | 5月23日上午8:00 | 泉州培元中学 主校区 | 60 | 8 | 15 | ||
37 | 泉州市实验小学 | 小学数学教师 | 1 | 4 | 该岗位无笔试 | 5月13日上午8:40 | 泉州市实验小学启慧楼五楼录播室 | 60 | 10 | 6 | ||
38 | 泉州师范学院附属小学 | 小学语文教师 | 2 | 10 | 该岗位无笔试 | 5月12日下午14:15 | 泉州师院附小办公楼一楼校史馆(鲤城区东街二郎巷68号) | 50 | 10 | 5 | ||
39 | 泉州师范学院附属小学 | 小学数学教师 | 1 | 6 | 该岗位无笔试 | 5月12日下午14:15 | 泉州师院附小办公楼一楼校史馆(鲤城区东街二郎巷68号) | 50 | 10 | 5 | ||
40 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 1 | 8 | 该岗位无笔试 | 5月10日下午15:00 | 泉州市晋光小学东海校区(丰泽区东海街道学园路9号) | 50 | 8 | 5 | ||
41 | 泉州市晋光小学 | 数学教师 | 1 | 6 | 该岗位无笔试 | 5月10日下午15:00 | 泉州市晋光小学东海校区(丰泽区东海街道学园路9号) | 50 | 8 | 5 |
二、注意事项
1.笔试主要考核应聘对象的教育综合知识、专业知识、学科知识等,笔试成绩在各学校网站公布,入围面试人员成绩在泉州市教育局网站上公示7天。
2.面试采取片段教学、现场问答等方式进行,主要考核应聘对象的专业知识、教学能力等,面试评委由7人及以上组成,采取去掉一个最高分、一个最低分,取平均分数的方法确定报考者的面试分数。根据岗位招聘计划数,按考试综合成绩从高分到低分的顺序依次等额确定体检人选;若综合成绩相同,则以片断教学成绩高者为体检人选;若片断教学成绩仍并列的,则加试一场面试,综合成绩排名以加试成绩为准确定体检对象。
3.考试成绩将在各学校网站公布,入围人员成绩在泉州市教育局网站上公示7天。
4.考生需携带身份证并备好个人健康证明,在进入考点前需出示考生“八闽健康码”,并如实提交《考生健康申明卡及安全考试承诺书》(附件),在面试时,必须全程佩戴口罩。
属于以下“四类考生”须提供考前7天内核酸检测阴性报告单(证明):(1)来自高中风险地区或有旅居史、境外返回、有境外人员接触史或有疑似症状等情况的考生,以及考前14天体温异常的考生。(2)考前14天在居住地有被隔离或曾被隔离且未做过核酸检测的考生。(3)共同居住家族成员中有以上情况的考生。(4)考前14天工作(实习)岗位属于医疗机构医务人员、公共场所服务人员、口岸检疫排查人员、公共交通驾驶员,铁路航空乘务人员的考生。
根据疫情防控要求,考生体温正常,方可进入考场参加考试;考试期间,若发热(体温≥37.3℃)等身体异常症状时,经医务专家小组复检,体温正常的,可继续参加考试。
5.所有考生必须服从考点的组织安排,在规定的时间内报到、抽签、笔试、面试。笔试、面试报到时间结束后,迟到10分钟或未报到者,视为自动放弃考试资格。
6.考生不得携带任何通信工具和违禁物品进入考场,一经发现,取消本次考试资格。
7.考生在考试前,要在工作人员的引导下,到候考室休息等候,遵守考场纪律,服从管理,不准高声喧哗。
附件:考生健康申明卡及安全考试承诺书
泉州市教育局
2021年5月8日