2024年永安市中小学、幼儿园新任教师招聘体检结果公示(一)
日期:2024-06-26 14:48来源:admin02浏览次数:
公示时间:2024年6月24日--6月28日 监督电话:05983633625、3817608 | |||||
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 体检结果 | 备注 |
1 | 高中英语 | 范瑞琴 | 女 | 合格 | 公开招聘 |
2 | 高中英语 | 罗艳 | 女 | 部分项目待检 | 公开招聘 |
3 | 高中英语 | 阴玥 | 女 | 合格 | 公开招聘 |
4 | 初中英语 | 郭枨帆 | 女 | 合格 | 公开招聘 |
5 | 初中英语 | 赖文芯 | 女 | 合格 | 公开招聘 |
6 | 初中政治 | 华悠芳 | 女 | 合格 | 公开招聘 |
7 | 高中体育与健康 | 范时锋 | 男 | 合格 | 公开招聘 |
8 | 高中语文 | 林秀蓉 | 女 | 合格 | 专项招聘 |
9 | 高中语文 | 郑芷瑄 | 女 | 部分项目待检 | 专项招聘 |
10 | 高中语文 | 林芳倩 | 女 | 合格 | 专项招聘 |
11 | 高中语文 | 唐诗怡 | 女 | 部分项目待检 | 专项招聘 |
12 | 高中语文 | 黄榕倩 | 女 | 部分项目待检 | 专项招聘 |
13 | 高中语文 | 周雨星 | 女 | 合格 | 专项招聘 |
14 | 高中语文 | 刘松松 | 女 | 部分项目待检 | 专项招聘 |
15 | 高中语文 | 管铖涛 | 男 | 合格 | 专项招聘 |
16 | 高中语文 | 许悦 | 女 | 合格 | 专项招聘 |
17 | 高中语文 | 赖婉滢 | 女 | 部分项目待检 | 专项招聘 |
18 | 高中数学 | 黄瑞平 | 男 | 合格 | 专项招聘 |
19 | 高中数学 | 曾黄凯 | 男 | 合格 | 专项招聘 |
20 | 高中数学 | 苏越 | 女 | 合格 | 专项招聘 |
21 | 高中数学 | 陈晓波 | 男 | 合格 | 专项招聘 |
22 | 高中数学 | 邹加佑 | 男 | 合格 | 专项招聘 |
23 | 高中数学 | 林晏镓 | 女 | 合格 | 专项招聘 |
24 | 高中英语 | 陈妤姗 | 女 | 合格 | 专项招聘 |
25 | 高中英语 | 欧阳翔翎 | 女 | 合格 | 专项招聘 |
26 | 高中政治 | 苏琳昀 | 女 | 合格 | 专项招聘 |
27 | 高中物理 | 罗雯姝 | 女 | 合格 | 专项招聘 |
28 | 高中物理 | 雷若玲 | 女 | 合格 | 专项招聘 |
29 | 高中物理 | 池小芳 | 女 | 部分项目待检 | 专项招聘 |
30 | 高中物理 | 傅宇思 | 女 | 部分项目待检 | 专项招聘 |
31 | 高中物理 | 赖思涵 | 女 | 合格 | 专项招聘 |
32 | 高中化学 | 冯镁秋 | 女 | 部分项目待检 | 专项招聘 |
33 | 高中化学 | 赵建婷 | 女 | 部分项目待检 | 专项招聘 |
34 | 高中化学 | 李晓芳 | 女 | 合格 | 专项招聘 |
35 | 高中生物 | 余立文 | 女 | 合格 | 专项招聘 |
36 | 高中生物 | 叶诗祺 | 女 | 合格 | 专项招聘 |
37 | 高中地理 | 杨凌 | 女 | 合格 | 专项招聘 |
38 | 高中地理 | 张志衡 | 男 | 合格 | 专项招聘 |
39 | 初中数学 | 肖理煜 | 女 | 合格 | 专项招聘 |
40 | 初中数学 | 陈家慧 | 女 | 合格 | 专项招聘 |
41 | 初中数学 | 魏紫怡 | 女 | 合格 | 专项招聘 |
42 | 初中数学 | 庄安 | 女 | 部分项目待检 | 专项招聘 |
43 | 初中数学 | 余真钰 | 女 | 合格 | 专项招聘 |
44 | 初中数学 | 陈伯权 | 男 | 合格 | 专项招聘 |
45 | 初中数学 | 陈晓芳 | 女 | 部分项目待检 | 专项招聘 |
46 | 初中数学 | 章诗溦 | 女 | 合格 | 专项招聘 |
47 | 初中数学 | 胡美玲 | 女 | 合格 | 专项招聘 |
48 | 初中政治 | 纪春阳 | 女 | 合格 | 专项招聘 |
49 | 初中政治 | 俞倩 | 女 | 合格 | 专项招聘 |
50 | 初中物理 | 罗静怡 | 女 | 合格 | 专项招聘 |
51 | 初中物理 | 余成可 | 男 | 合格 | 专项招聘 |
52 | 初中物理 | 李曼婷 | 女 | 部分项目待检 | 专项招聘 |
53 | 初中物理 | 邓文祥 | 男 | 合格 | 专项招聘 |
54 | 初中物理 | 罗雯慧 | 女 | 部分项目待检 | 专项招聘 |
55 | 初中化学 | 陈歆 | 女 | 部分项目待检 | 专项招聘 |
56 | 初中化学 | 林根龄 | 男 | 合格 | 专项招聘 |
57 | 初中历史 | 陈慧雪 | 女 | 合格 | 专项招聘 |
58 | 初中历史 | 刘云龙 | 男 | 合格 | 专项招聘 |
59 | 初中历史 | 程曦 | 女 | 合格 | 专项招聘 |
60 | 初中语文 | 罗彤 | 女 | 合格 | 公费师范生 |
61 | 初中语文 | 朱妙琪 | 女 | 合格 | 公费师范生 |
62 | 初中语文 | 罗雅婕 | 女 | 部分项目待检 | 公费师范生 |
63 | 初中语文 | 钟讯 | 女 | 部分项目待检 | 公费师范生 |
64 | 初中语文 | 葛林 | 女 | 部分项目待检 | 公费师范生 |
65 | 初中语文 | 朱颖慧 | 女 | 部分项目待检 | 公费师范生 |
66 | 初中语文 | 蔡陈杭 | 女 | 部分项目待检 | 公费师范生 |
67 | 初中语文 | 徐奕婷 | 女 | 部分项目待检 | 公费师范生 |
68 | 初中语文 | 林翔天 | 男 | 合格 | 公费师范生 |
69 | 初中语文 | 赖佳华 | 女 | 部分项目待检 | 公费师范生 |
70 | 初中语文 | 钟舒美 | 女 | 合格 | 公费师范生 |
71 | 初中语文 | 李涵 | 女 | 合格 | 公费师范生 |
72 | 初中语文 | 陈雨霏 | 女 | 部分项目待检 | 公费师范生 |
73 | 初中语文 | 苏涵 | 男 | 合格 | 公费师范生 |
74 | 初中语文 | 赖达华 | 男 | 合格 | 公费师范生 |
75 | 小学数学 | 江少杰 | 男 | 合格 | 公费师范生 |
76 | 小学数学 | 钟宝贤 | 男 | 合格 | 公费师范生 |
77 | 学前教育 | 陈建瑛 | 男 | 合格 | 公费师范生 |
相关文章